Компютър за газов инжекцион Fgas 1 OBDII 8 цилиндъра версия: 1.10
Fgas 1 за 8 цилиндъра е последно поколение компютър за газова инжекционна система, създаден за ремонт или подмяна на вече инсталирани газови инжекционни системи. Fgas гарантира сигурност, високо качество, надеждност и дълъг период на експлоатация.
Fgas 1 за 8 цилиндъра е компютър с версия 10.1 и 1.10 и е съвместим с версии 10.1 и 1.10. Ако вашата версия не е съвместима, моля направете ЗАПИТВАНЕ.
Цената с отстъпка е само при онлайн поръчка.
- Марка: Fobos Gas Equipment
-
Код:F1361G
-
Тегло:0.650 кг
Съвместимост между версиите кабелажи и компютри за газова инжекционна система FOBOS 1 за 8 цилиндъра.
ВЕРСИЯ КОМПЮТЪР FOBOS 1 - 8 цил. |
ВЕРСИЯ КАБЕЛАЖ за FOBOS 1 - 8 цил. |
|
v. 8.0; v 8.3; v.8.5; v. 8.6 | 1.2.8.1.2 | без конектори |
v. 8.0; v 8.3; v.8.5; v. 8.6 | 1.2.8.2.2 | с конектори |
v. 8.0; v 8.3; v.8.5; v. 8.6 | 1.3.8.1.2 | без конектори |
v. 8.0; v 8.3; v.8.5; v. 8.6 | 1.3.8.2.2 | с конектори |
v. 8.0; v 8.3; v.8.5; v. 8.6 | 1.2.8.1.1 | без конектори |
v. 8.0; v 8.3; v.8.5; v. 8.6 | 1.2.8.2.1 | с конектори |
v. 8.0; v 8.3; v.8.5; v. 8.6 | 1.3.8.1.1 | без конектори |
v. 8.0; v 8.3; v.8.5; v. 8.6 | 1.3.8.2.1 | с конектори |
v. 8.0; v 8.3; v.8.5; v. 8.6 | 1.7.8.1.1 | без конектори |
v. 8.0; v 8.3; v.8.5; v. 8.6 | 1.8.8.1.1 | без конектори |
v. 8.0; v 8.3; v.8.5; v. 8.6 | 1.8.8.2.1 | с конектори |
v. 8.0; v 8.3; v.8.5; v. 8.6 | 1.81.8.1.1 | без конектори |
v. 8.0; v 8.3; v.8.5; v. 8.6 | 1.81.8.2.1 | с конектори |
V. 7.1 | 1.01.8.1.1 | без конектори |
V. 7.1 | 1.01.8.2.1 | с конектори |
V. 9.0 | 1.30.8.1.1. | без конектори |
V. 9.0 | 1.30.8.2.1. | с конектори |
v10.1; v1.10 | 3.10.1.8.1.1 | без конектори |
v10.1; v1.10 | 3.10.1.8.1.1 | с конектори |
v10.1; v1.10 | 3.10.2.8.1.1 | без конектори |
v10.1; v1.10 | 3.10.3.8.1.1 | без конектори |
v10.1; v1.10 | 3.10.3.8.2.1 | с конектори |
Файл | Информация |
---|---|
![]() |
[PDF, 1.44 MB] |
![]() |
[PDF, 1.45 MB] |
![]() |
[PDF, 1.44 MB] |
![]() |
[PDF, 1.45 MB] |
![]() |
[PDF, 1.39 MB] |
![]() |
[PDF, 1.39 MB] |
![]() |
[PDF, 1.44 MB] |
![]() |
[PDF, 1.45 MB] |